DKHS系列框架导轨液压机
机床结构: 床身采用优质钢板下料整体焊接完成并经退火处理,经有限元分析,充分保证在最高压力下弹性变形量,滑块采用四角八面导轨导向设计,耐震及抗偏载能力强,整机运行稳定,精密耐用。
操作简便: 良好的人机介面,易于设定各项参数及保存功能。
控制系统: PLC+触摸屏(西门子品牌),如压力、行程、保压、多次压制等参数可按压制工艺要求在触摸屏上设置。
精度监控: 采用光栅尺及压力传感器进行位置及压力监控,提高压制精度。
位置精度: 主缸位置重复精度达到±0.01mm,可以有效控制因机床精度问题而产生的废品。
压力精度: 主缸压力重复精度达到±3%,可以有效控制因机床精度问题而产生的废品。
节能效果: 大功率马达以满足高速高压的工艺要求,采用伺服马达驱动能达到最佳的节能效果;节能可达30-50%。
静音效果: 采用伺服马达驱动系统,可以满足不同的工艺对速度压力的变化要求,并且运动时更平稳,更静音。
主缸设计: 采用整体锻造并经精密研磨,在高压状态下使用可靠性高。
油路设计: 采用先进的二通式插装阀,油路系统故障少,可靠性高且换向冲击小。
多样性: 可选择上顶料,下顶料及上下复合顶料等不同配置,适用于各行业压制成形工艺的需要。
维修方便: 整机按不同功能模式、设计成模块结构,拆装简便,一般故障可直接通过触摸屏观看,维修简易。
自动生产: 可按客户需求设计不同形式的自动化生产辅助设备。
DKHS系列框架导轨液压机
1、主要适用于金属材料的冷锻、温锻及挤压成型,以及压印、浅拉伸、落料等用途。如汽车、摩托车、自行车、手机外壳、LED散热器、表壳、五
金工具等;
2、特别适用于精密成型零件。
型号 | 单位 | 规格 | ||||||||||
DKHS-100 | DKHS-200 | DKHS-300 | DKHS-400 | DKHS-500 | DKHS-650 | DKHS-800 | DKHS-1000 | DKHS-1200 | DKHS-1500 | |||
主缸 | 公称力 | ton | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
行程 | mm | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | |
快下速度 | mm/s | 180 | 160 | 160 | 230 | 230 | 170 | 190 | 210 | 190 | 220 | |
压制速度 | mm/s | 7-15 | 8-17 | 5-12 | 7-18 | 8-16 | 5-12 | 5-12 | 8-16 | 6-15 | 3-13 | |
回程速度 | mm/s | 170 | 150 | 130 | 210 | 200 | 170 | 180 | 210 | 160 | 210 | |
系统压力 | bar | 240 | 235 | 240 | 240 | 250 | 248 | 240 | 240 | 250 | 240 | |
顶料缸 | 顶出力 | ton | 15 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 |
行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | |
顶杆直径 | mm | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | |
开口高度 | mm | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1050 | |
工作台面积 | 左右 | mm | 500 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 |
前后 | mm | 500 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
电机功率 | KW | 8.6 | 16 | 23.6 | 34.6 | 34.6 | 37 | 60 | 74 | 90 | 110 | |
外型尺寸 | 左右 | mm | 1250 | 1680 | 1680 | 2600 | 2650 | 2940 | 3000 | 3660 | 3800 | 4150 |
前后 | mm | 1430 | 1780 | 1780 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2450 | 2500 | 2680 | |
高度 | mm | 2850 | 3480 | 3500 | 3700 | 4050 | 4100 | 4320 | 4560 | 4720 | 4820 |
注:以上参数仅供参考,订货以合同为准。