DKL框架式导轨精密液压成型机
机床结构: 床身采用优质钢板下料整体焊接完成并经退火处理,经有限元分析,充分保证在最高压力下弹性变形量,滑块采用四角八面导轨导向设计,耐震及抗偏载能力强,整机运行稳定,精密耐用。
操作简便: 良好的人机介面,易于设定各项参数及保存功能。
控制系统: PLC+触摸屏(西门子品牌),如压力、行程、保压、多次压制等参数可按压制工艺要求在触摸屏上设置。
精度监控: 采用光栅尺及压力传感器进行位置及压力监控,提高压制精度。
位置精度: 主缸位置重复精度达到±0.02mm,可以有效控制因机床精度问题而产生的废品。
压力精度: 主缸压力重复精度达到±3%,可以有效控制因机床精度问题而产生的废品。
节能效果: 大功率马达以满足高速高压的工艺要求,采用伺服马达驱动能达到最佳的节能效果;节能可达30-50%。
静音效果: 采用伺服马达驱动系统,可以满足不同的工艺对速度压力的变化要求,并且运动时更平稳,更静音。
主缸设计: 采用整体锻造并经精密研磨,在高压状态下使用可靠性高。
上打料缸: 活动工作台设有上模脱料油缸。
油路设计: 采用先进的二通式插装阀,油路系统故障少,可靠性高且换向冲击小。
维修方便: 整机按不同功能模式、设计成模块结构,拆装简便,一般故障可直接通过触摸屏观看,维修简易。
拉伸效果; 满足拉伸工艺对主缸及压边缸压力的变化要求,可实现1:1拉伸成形,节省模具成本。
自动生产: 可按客户需求设计不同形式的自动化生产辅助设备。
主要适用于金属材料的冷挤压成型,压印,浅拉伸,落料等用途。如水漕、汽车配件等。
型号 | 主缸 压力 |
台面 尺寸 |
电机 功率 |
开口 高度 |
主缸 行程 |
下降 速度 |
加压 速度 |
上升 速度 |
缓冲力 | 液压垫 台面尺寸 |
液压垫 行程 |
液压垫 电机功率 |
DKL-100 | 100 | 1000×800 | 15 | 800 | 500 | 250 | 15~20 | 250 | 30 | 800×600 | 250 | 3.75 |
1500×1200 | 22 | 350 | 20~25 | 350 | 1200×900 | |||||||
DKL-200 | 200 | 1000×800 | 30 | 1000 | 700 | 250 | 15~20 | 250 | 75 | 800×600 | 250 | 5.5 |
1500×1200 | 45 | 350 | 20~25 | 350 | 1200×900 | |||||||
DKL-300 | 300 | 1200×1000 | 45 | 1200 | 800 | 250 | 15~20 | 250 | 100 | 1000×800 | 300 | 7.5 |
2000×1500 | 75 | 350 | 23~30 | 350 | 1500×1200 | |||||||
DKL-400 | 400 | 1200×1000 | 55 | 1200 | 900 | 250 | 10~15 | 250 | 150 | 1000×800 | 300 | 7.5 |
2000×1500 | 75 | 350 | 20~25 | 350 | 1500×1200 | |||||||
DKL-500 | 500 | 2500×1500 | 75 | 1600 | 1200 | 300 | 10~15 | 300 | 200 | 2020×1120 | 400 | 15 |
3500×2000 | 110 | 400 | 20~25 | 400 | 2920×1420 | |||||||
DKL-600 | 600 | 2500×1500 | 110 | 1600 | 1200 | 350 | 10~15 | 350 | 200 | 2020×1120 | 400 | 15 |
3500×2000 | 400 | 23~25 | 400 | 2920×1420 | ||||||||
DKL-800 | 800 | 2500×1500 | 150 | 2000 | 1500 | 350 | 10~15 | 350 | 300 | 2320×1420 | 500 | 30 |
4000×2500 | 400 | 20~25 | 400 | 3220×2020 | ||||||||
DKL-1000 | 1000 | 2500×1500 | 150 | 2000 | 1500 | 350 | 12~15 | 350 | 400 | 2320×1420 | 500 | 30 |
4500×2500 | 400 | 20~25 | 400 | 3820×2020 | ||||||||
DKL-1200 | 1200 | 2500×1500 | 150 | 2000 | 1500 | 350 | 12~15 | 350 | 500 | 2320×1420 | 500 | 30 |
4500×2500 | 400 | 20~25 | 400 | 3820×2020 | ||||||||
DKL-1500 | 1500 | 4000×2500 | 150 | 2000 | 1500 | 350 | 12~15 | 350 | 500 | 3220×2020 | 500 | 37 |
5000×2500 | 400 | 20~25 | 400 | 4420×2020 | ||||||||
DKL-2000 | 2000 | 4000×2500 | 180 | 2000 | 1500 | 350 | 10~15 | 350 | 600 | 3220×2020 | 500 | 37 |
5000×2500 | 400 | 20~25 | 400 | 4420×2020 |
注:以上参数仅供参考,订货以合同为准。