DSFS系列伺服四柱双动拉深油压机
1、采用先进的二通式插装阀油路,油压系统故障少,可靠性高且换向冲击小;
2、主油缸采用整体锻打并经精密研磨,在高压状态下使用可靠性高;
3、四柱采用高强度合金钢制作,表面镀硬鉻,耐磨性好;
4、关键油压电器件采用德国、美国和日本名牌产品,工作可靠性高;
5、活动工作台空行程速度快,生产效率高;
6、活动工作参设有上模脱料用油压脱料油缸。
1、餐具、厨具、电机电器金属壳、罩底板和灯饰零件等产品的拉深成型;
2、金属或非金属零件的整型、压印、拉深和切边等。
型号 | 单位 | 规格 | ||||||||||
DSFS-50 | DSFS-120 | DSFS-220 | DSFS-220L | DSFS-275 | DSFS-350 | DSFS-350L | DSFS-500 | DSFS-500L | DSFS-600 | |||
主油缸 | 公称力 | Ton | 35 | 85 | 160 | 160 | 200 | 260 | 260 | 350 | 350 | 420 |
最大行程 | mm | 350 | 450 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 600 | 600 | 700 | |
压边油缸 | 公称力 | Ton | 15 | 35 | 60 | 60 | 75 | 90 | 90 | 150 | 150 | 180 |
最大行程 | mm | 175 | 200 | 260 | 260 | 260 | 600 | 260 | 300 | 300 | 350 | |
卸料缸 | 公称力 | Ton | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
最大行程 | mm | 150 | 180 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 250 | 250 | 300 | |
开口高度 | mm | 600 | 730 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | |
固定工作台距地面高度 | mm | 990 | 1055 | 1080 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1550 | 1600 | 1700 | |
活动工作台下行速度 | mm/s | 195 | 220 | 210 | 210 | 210 | 200 | 200 | 210 | 210 | 190 | |
活动工作台拉深速度 | mm/s | 25 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 17 | 18 | 18 | 14 | |
活动工作台回程速度 | mm/s | 180 | 220 | 200 | 200 | 200 | 165 | 165 | 190 | 190 | 180 | |
底缸上升速度 | mm/s | 120 | 50 | 120 | 120 | 115 | 160 | 160 | 85 | 85 | 75 | |
工作台有效尺寸 | 左右(柱内) | mm | 500 | 500 | 710 | 900 | 800 | 900 | 1100 | 1050 | 1250 | 1400 |
前后(边缘) | mm | 550 | 600 | 870 | 1100 | 900 | 1000 | 1250 | 1200 | 1500 | 1600 | |
机器外型尺寸 | 左右 | mm | 1750 | 1990 | 20900 | 2280 | 2190 | 2200 | 2400 | 2970 | 3090 | 3690 |
前后 | mm | 1160 | 1510 | 1500 | 1750 | 1650 | 1850 | 1850 | 2200 | 2400 | 2000 | |
高度 | mm | 2550 | 2920 | 3500 | 3500 | 3600 | 3800 | 3840 | 4680 | 4800 | 5640 | |
电机功率 | kw | 7.5 | 15 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 55 | 55 | 55 | |
机器重量(参考) | kg | 2280 | 3500 | 6000 | 6600 | 7500 | 9500 | 12500 | 16000 | 22000 | 23000 |
备注:以上参数仅供参考,订货以合同为准。